15 Kasım 2009 Pazar

Yetenek Sizsiniz Türkiye Ratingleri

15 Kasım 2009 ilk Bölüm Ratingleri
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 AKASYA DURAGI KAND 1:30:00 9,57% 24,23%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 2:20:26 8,30% 20,96%
3 OLACAK O KADAR FOX 1:32:00 7,39% 19,59%
4 KAVAK YELLERI KAND 1:35:11 6,63% 18,96%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:33:26 5,49% 15,30%
6 BIR SARKISIN SEN. ATV 1:46:05 5,26% 13,36%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:47:13 5,04% 14,33%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:45:11 4,92% 13,97%
9 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:29:01 4,74% 13,30%
10 ATV HABER GUNDEM ATV 0:33:31 4,37% 13,18%

0 yorum:

Yorum Gönder